無料・オープンソースBIツール比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
この記事では、無料プランとオープンソース版の利用という観点から、主要5サービスを一覧表で比較します。
比較条件
freePlanの対応状況は比較表をご確認ください(nullは要確認)。オープンソース版を検討する場合は、ソフトウェアの提供条件に加えて、サーバー運用や保守の担当範囲も公式情報で確認します。
現在のツールJSONでは確認対象項目がnullのため、比較表では「要確認」と表示されます。候補を絞る際は、各社の公式サイトで最新の提供条件をご確認ください。
主要5サービスの比較表
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Looker Studio | Metabase | Microsoft Power BI | Redash | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 2,098円 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | 基本機能は完全無料。Looker Studio Pro(チーム管理機能付き)は$9/ユーザー/月(プロジェクト単位)。 | クラウド版 Starterプラン $100/月・Proプラン $575/月(月額。ユーザー数により変動)。セルフホスト版あり。14日間無料トライアル。 | 無料アカウントあり。Proプラン ¥2,098/ユーザー/月(年払い・税抜)。Premium Per User ¥3,598/ユーザー/月(年払い・税抜)。 | オープンソース(セルフホスト無料)。クラウドホスト版の料金は要確認。 | Standardプラン ¥1,800/ユーザー/月(年間契約)。EnterpriseプランはUSD建て。無料トライアルあり。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 無料トライアル | × | ○(14日) | ○ | × | ○ |
| ダッシュボード作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データソース接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQLエディタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラフ・可視化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 共有・埋め込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アラート・通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API・外部連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 最終確認日 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |
| 初期費用 | 0円 | 要確認 | 0円 | 0円 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | × | ○ | × | ○ |
| IP制限 | 要確認 | × | ○ | × | ○ |
| 監査ログ | 要確認 | ○ | ○ | × | ○ |
各ツールの概要
Looker Studio
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(Looker Studio)Metabase
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(Metabase)Microsoft Power BI
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(Microsoft Power BI)Redash
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(Redash)Tableau
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(Tableau)確認時の注意点
同じ機能名でも、利用できるプラン、対象人数、設定範囲が異なる場合があります。必要な運用を先に整理し、公式サイトや個別見積もりで条件を確認してください。