ネットショップ・ECカート比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なネットショップ・ECカート5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | BASE | MakeShop | Shopify | STORES | カラーミーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 3,300円 |
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 19,980円 | 13,750円 | 4,850円 | 3,960円 | 4,950円 |
| 料金の備考 | スタンダードプランは月額0円(売上時のみサービス利用料3%+決済手数料3.6%+40円)。グロースプランは19,980円/月(月払い)・年払いなら16,580円/月、決済手数料2.9%。初期費用なし。 | 無料プランなし。プレミアムプランは初期費用11,000円・月額13,750円(税込)、商品登録上限10,000点。エンタープライズプランは55,000円/月〜。取引手数料なし。 | 無料プランなし。Basicプランは4,850円/月(月払い)。3日間無料トライアル後、3か月間150円/月の優遇期間あり。Growプラン13,500円、Advancedプラン58,500円。 | フリープランは月額0円(決済手数料5%)。スタンダードプランは3,960円/月(税込・月払い)、決済手数料3.6%(中小事業者)。初期費用なし。ネットショップ・POSレジ・予約等を統合利用可。 | フリープランは月額0円・初期費用0円(独自ドメイン不可等、機能制限あり)。レギュラープランは初期費用3,300円・月額4,950円(税込)。ラージプラン9,595円。フリープランからの無料開始も可。 |
| 無料プラン | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 無料トライアル | × | ○(15日) | ○(3日) | × | ○(30日) |
| 最終確認日 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |
ECカートの選び方|5つの確認ポイント
- 料金体系(月額固定 vs 取引手数料) — 月額無料で取引ごとに手数料がかかるか、月額固定で手数料が低いかを確認します。売上規模によって有利なモデルが変わります。
- 決済方法の種類 — クレジットカード・コンビニ払い・後払い・銀行振込など、対応する決済手段を確認します。
- 独自ドメインの対応 — ブランドの信頼感のために独自ドメインを使えるかを確認します。
- 在庫管理・CSV一括登録 — 商品数が多い場合、CSV一括登録や在庫の自動更新機能の有無を確認します。
- 外部モール・システムとの連携 — 楽天・Amazon・Yahoo!などのモールとの連携やAPI利用の可否を確認します。
全項目比較表
商品管理・決済機能・在庫管理・独自ドメイン・CSV一括登録・カゴ落ちメール・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして導入検討の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | BASE | MakeShop | Shopify | STORES | カラーミーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 19,980円 | 13,750円 | 4,850円 | 3,960円 | 4,950円 |
| 料金の備考 | スタンダードプランは月額0円(売上時のみサービス利用料3%+決済手数料3.6%+40円)。グロースプランは19,980円/月(月払い)・年払いなら16,580円/月、決済手数料2.9%。初期費用なし。 | 無料プランなし。プレミアムプランは初期費用11,000円・月額13,750円(税込)、商品登録上限10,000点。エンタープライズプランは55,000円/月〜。取引手数料なし。 | 無料プランなし。Basicプランは4,850円/月(月払い)。3日間無料トライアル後、3か月間150円/月の優遇期間あり。Growプラン13,500円、Advancedプラン58,500円。 | フリープランは月額0円(決済手数料5%)。スタンダードプランは3,960円/月(税込・月払い)、決済手数料3.6%(中小事業者)。初期費用なし。ネットショップ・POSレジ・予約等を統合利用可。 | フリープランは月額0円・初期費用0円(独自ドメイン不可等、機能制限あり)。レギュラープランは初期費用3,300円・月額4,950円(税込)。ラージプラン9,595円。フリープランからの無料開始も可。 |
| 無料プラン | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 無料トライアル | × | ○(15日) | ○(3日) | × | ○(30日) |
| 商品管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決済機能(クレカ等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 在庫管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CSV一括登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カゴ落ちメール | 要確認 | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 |
| API・外部連携 | ○ | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 |
| 想定規模 | 個人事業主・スモールビジネス | 中小〜中堅企業 | 個人事業主〜大企業 | 個人事業主・スモールビジネス | 個人事業主・中小企業 |
| 最終確認日 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |
| 初期費用 | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 3,300円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | 要確認 | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | 要確認 | ○ | × | 要確認 | 要確認 |
| 監査ログ | 要確認 | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 |
各サービスの概要
BASE
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(BASE)MakeShop
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(MakeShop)Shopify
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Shopify)STORES
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(STORES)カラーミーショップ
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(カラーミーショップ)関連する条件別記事
無料で始められるECカートを比較したい場合は、無料で始めるネットショップ・ECカート比較をご覧ください。
導入前に確認すべきポイントを整理したい場合は、ネットショップ・ECカートの選び方をご覧ください。
よくある質問
ECカートでは何を比較すればよいですか?
料金体系(月額固定か取引手数料型か)、対応する決済方法、独自ドメインの可否、在庫管理・CSV一括登録などの運用機能、外部モールやAPIとの連携を確認します。売上規模によって最適なモデルが異なるため、月次の売上予測と合わせてコストをシミュレーションすることを推奨します。
無料でネットショップを始められますか?
BASE・STORES・カラーミーショップは無料プランを提供しています。月額費用なしでショップを開設できますが、商品が売れた際に取引手数料がかかります。詳しくは[無料で始めるネットショップ・ECカート比較](/ec/muryo/)をご覧ください。