プロジェクト管理ツール比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なプロジェクト管理ツール5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Asana | Backlog | monday.com | Notion | Trello |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額(1人あたり) | 1,200円 | 要確認 | 要確認 | 1,650円 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 2,970円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | Personalプランは無料(最大10メンバー・基本機能)。Starterは1,200円/ユーザー/月(年払い)、Advancedは2,700円/ユーザー/月(年払い)。初期費用なし。 | Freeプランあり(10ユーザー・1プロジェクト)。Starterは2,970円/月(年払い・30ユーザーまで)、Standardは17,600円/月(年払い・無制限)。初期費用なし。 | Freeプランあり(最大2シート)。Basicは$9/シート/月(年払い・最低3シート)、Standardは$12/シート/月(年払い)。14日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | Freeプランあり(個人・基本機能)。Plusは¥1,650/メンバー/月(年払い)、Businessは¥3,150/メンバー/月(年払い)。初期費用なし。 | Freeプランあり(基本機能・ボード数無制限)。Standardは$5/ユーザー/月(年払い)、Premiumは$10/ユーザー/月(年払い)。初期費用なし。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○ | ○(30日) | ○(14日) | × | ○ |
| 最終確認日 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
プロジェクト管理ツールの選び方|5つの確認ポイント
- タスク管理の方式 — リスト・カンバン・ガントチャートなど、チームの作業スタイルに合った表示形式があるか確認します。
- ガントチャート・マイルストーン管理 — 納期やフェーズ管理が必要な場合、ガントチャートとマイルストーン設定の有無を確認します。
- 工数管理・時間追跡 — 作業時間の見積もりと実績を記録できるか確認します。
- ゲストアクセス・外部共有 — 社外のクライアントやフリーランスとプロジェクトを共有できるか確認します。
- 料金体系と無料プランの有無 — 無料プランの機能範囲、有料プランの課金単位(人数・固定)を確認します。
全項目比較表
タスク管理・ガントチャート・マイルストーン管理・工数管理・ファイル共有・ゲストアクセス・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして社内稟議の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Asana | Backlog | monday.com | Notion | Trello |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 1,200円 | 要確認 | 要確認 | 1,650円 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 2,970円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | Personalプランは無料(最大10メンバー・基本機能)。Starterは1,200円/ユーザー/月(年払い)、Advancedは2,700円/ユーザー/月(年払い)。初期費用なし。 | Freeプランあり(10ユーザー・1プロジェクト)。Starterは2,970円/月(年払い・30ユーザーまで)、Standardは17,600円/月(年払い・無制限)。初期費用なし。 | Freeプランあり(最大2シート)。Basicは$9/シート/月(年払い・最低3シート)、Standardは$12/シート/月(年払い)。14日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | Freeプランあり(個人・基本機能)。Plusは¥1,650/メンバー/月(年払い)、Businessは¥3,150/メンバー/月(年払い)。初期費用なし。 | Freeプランあり(基本機能・ボード数無制限)。Standardは$5/ユーザー/月(年払い)、Premiumは$10/ユーザー/月(年払い)。初期費用なし。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○ | ○(30日) | ○(14日) | × | ○ |
| タスク管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガントチャート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイルストーン管理 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 工数管理 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ファイル共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゲストアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 個人・チームから大企業まで | スタートアップから中堅企業まで(開発チーム向け) | 中小企業から大企業まで | 個人から中小企業まで | 個人・小規模チームから中小企業まで |
| 最終確認日 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 3人 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | × | 要確認 |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各サービスの概要
Asana
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Asana)Backlog
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Backlog)monday.com
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(monday.com)Notion
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Notion)Trello
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Trello)関連する条件別記事
無料で使えるプロジェクト管理ツールを比較したい場合は、無料のプロジェクト管理ツール比較をご覧ください。
導入前に確認すべきポイントを整理したい場合は、プロジェクト管理ツールの選び方をご覧ください。
よくある質問
プロジェクト管理ツールでは何を比較すればよいですか?
タスク管理の表示形式(リスト・カンバン・ガントチャート)、ガントチャート・マイルストーン管理の有無、工数管理・時間追跡機能、ゲストアクセスの可否、料金体系(無料プランの有無・月額コスト)を確認します。各サービスの具体的な対応状況は比較表で確認してください。
プロジェクト管理ツールは無料で使えますか?
Asana・Backlog・monday.com・Notion・Trelloはいずれも無料プランを提供しています。ただし無料プランでは利用できるメンバー数や機能に制限がある場合があります。詳しくは[無料のプロジェクト管理ツール比較](/project/muryo/)をご覧ください。