RPAツール比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
この記事では、主要なRPAツール5サービスを、料金と機能の一覧表で比較します。
ツールJSONの確認対象項目は現時点では未確認です。比較表で「要確認」と表示される項目は、各社の公式サイトで最新情報をご確認ください。
結論:主要5サービスの料金早見表
料金、無料プラン、無料トライアル、確認日の状況をまとめた早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Automation Anywhere | BizRobo! | Microsoft Power Automate | UiPath | WinActor |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 0円 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 2,248円 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | コミュニティ版(個人・開発者・小規模企業向け)は無料。エンタープライズは要問い合わせ。 | スケールに応じた料金体系(フルパッケージ提供)。詳細は要問い合わせ。 | Premiumプラン ¥2,248/ユーザー/月(年払い・税抜)。Processプラン ¥22,488/ボット/月(年払い・税抜)。30日間無料試用版あり。 | USD建て。Basicプラン$25/月〜。Standard・Enterpriseは要問い合わせ。無料トライアルあり。 | 年間ライセンス制(税込)。実行版¥300,080/年・フル機能版¥1,098,680/年。30日間無料トライアルあり。管理機能はオプション追加。 |
| 無料プラン | ○ | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○ | × | ○(30日) | ○ | ○(30日) |
| 最終確認日 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-19 |
RPAツールの選び方|5つの確認ポイント
- シナリオ設計:業務担当者がノーコードで作成するのか、開発担当者が保守するのかを決め、必要な設計方法を確認します。
- 自動化する画面:デスクトップアプリ、ウェブブラウザ、仮想環境など、自動化対象の操作環境を洗い出します。
- OCR:紙帳票やPDFからの読み取りが必要な場合は、OCRの対象形式と確認工程を整理します。
- 実行とエラー対応:スケジュール実行、停止時の通知、再実行、担当者への引き継ぎ方法を確認します。
- 料金と提供形態:作成者・実行端末・ロボット数のどれで費用が変わるか、クラウド型かオンプレミス型かを確認します。
全項目比較表
機能、料金、連携、セキュリティを同じ項目で確認できます。未確認項目は「要確認」と表示されます。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Automation Anywhere | BizRobo! | Microsoft Power Automate | UiPath | WinActor |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 2,248円 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | コミュニティ版(個人・開発者・小規模企業向け)は無料。エンタープライズは要問い合わせ。 | スケールに応じた料金体系(フルパッケージ提供)。詳細は要問い合わせ。 | Premiumプラン ¥2,248/ユーザー/月(年払い・税抜)。Processプラン ¥22,488/ボット/月(年払い・税抜)。30日間無料試用版あり。 | USD建て。Basicプラン$25/月〜。Standard・Enterpriseは要問い合わせ。無料トライアルあり。 | 年間ライセンス制(税込)。実行版¥300,080/年・フル機能版¥1,098,680/年。30日間無料トライアルあり。管理機能はオプション追加。 |
| 無料プラン | ○ | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○ | × | ○(30日) | ○ | ○(30日) |
| ノーコードシナリオ設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デスクトップ自動化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェブ操作自動化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OCR・帳票読み取り | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| スケジュール実行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エラー処理・自動リカバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API・外部連携 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 最終確認日 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-19 |
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 0円 | 要確認 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 |
| 2要素認証 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 |
| IP制限 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 |
| 監査ログ | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
各ツールの概要
Automation Anywhere
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(Automation Anywhere)BizRobo!
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(BizRobo!)Microsoft Power Automate
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(Microsoft Power Automate)UiPath
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(UiPath)WinActor
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(WinActor)