オンラインストレージ比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なオンラインストレージ5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Box | Dropbox Business | Fileforce | Google Drive | OneDrive |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額(1人あたり) | 1,800円 | 1,250円 | 要確認 | 800円 | 630円 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | 個人向け無料プランあり(10GB)。法人向けBusinessプランは1,800円/ユーザー/月(税抜・年払い)が目安。Business Starterは最大10ユーザー・容量100GB制限あり。詳細は公式サイトで要確認。 | 個人向け無料Basicプランあり(2GB)。法人向けStandardプランは1,250円/ユーザー/月(年払い)、共有ストレージ5TB。Advancedプランは2,000円/ユーザー/月。 | ユーザー数無制限の国産法人向けクラウドストレージ。料金はプラン・利用規模により異なるため要問い合わせ(公式サイトから資料請求可)。初期費用なし。 | 個人のGoogleアカウントで15GB無料。ビジネス利用はGoogle Workspace(Business Starter 800円/ユーザー/月)に含まれる。Business Standard 1,600円/ユーザー/月(2TB/ユーザー)。 | 個人向けMicrosoftアカウントで5GB無料。ビジネス向けOneDrive for Business Plan1は630円/ユーザー/月(税抜、1TBストレージ)。Plan2は1,250円/ユーザー/月(実質無制限)。Microsoft 365 Business Basicは899円/ユーザー/月でTeams等も含む。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○(14日) | ○(30日) | ○(30日) | ○(14日) | ○(30日) |
| 最終確認日 | 2026-06-23 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-20 | 2026-06-20 |
オンラインストレージの選び方|5つの確認ポイント
- ストレージ容量と料金 — 1ユーザーあたりの容量と月額費用のバランスを確認します。個人無料プランの容量では足りない場合、有料プランの容量単価を比較します。
- ファイル共有・社外連携 — 取引先や社外関係者とファイルを共有できるか、リンク共有の権限設定(閲覧のみ・編集可等)を確認します。
- バージョン履歴の保存期間 — 誤削除・誤上書きに備えて、過去バージョンを何日・何世代まで遡れるかを確認します。
- Officeファイルのオンライン編集 — Word・Excel・PowerPointをブラウザ上で直接編集できるか確認します(Google Drive・OneDriveは対応しています)。
- 管理者機能・セキュリティ — ユーザー権限管理・アクセスログ・IP制限など、組織利用に必要な管理機能の有無を確認します。
全項目比較表
ファイル同期・ファイル共有・バージョン履歴・Officeファイル編集・社外共有・管理者機能・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして社内稟議の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Box | Dropbox Business | Fileforce | Google Drive | OneDrive |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 1,800円 | 1,250円 | 要確認 | 800円 | 630円 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | 個人向け無料プランあり(10GB)。法人向けBusinessプランは1,800円/ユーザー/月(税抜・年払い)が目安。Business Starterは最大10ユーザー・容量100GB制限あり。詳細は公式サイトで要確認。 | 個人向け無料Basicプランあり(2GB)。法人向けStandardプランは1,250円/ユーザー/月(年払い)、共有ストレージ5TB。Advancedプランは2,000円/ユーザー/月。 | ユーザー数無制限の国産法人向けクラウドストレージ。料金はプラン・利用規模により異なるため要問い合わせ(公式サイトから資料請求可)。初期費用なし。 | 個人のGoogleアカウントで15GB無料。ビジネス利用はGoogle Workspace(Business Starter 800円/ユーザー/月)に含まれる。Business Standard 1,600円/ユーザー/月(2TB/ユーザー)。 | 個人向けMicrosoftアカウントで5GB無料。ビジネス向けOneDrive for Business Plan1は630円/ユーザー/月(税抜、1TBストレージ)。Plan2は1,250円/ユーザー/月(実質無制限)。Microsoft 365 Business Basicは899円/ユーザー/月でTeams等も含む。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○(14日) | ○(30日) | ○(30日) | ○(14日) | ○(30日) |
| ファイル同期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイル共有・リンク共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バージョン履歴 | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| Officeファイル編集 | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| 社外共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理者機能・監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API・外部連携 | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| 想定規模 | 個人〜大企業 | 個人〜大企業 | 中小〜大企業(法人向け) | 個人〜大企業 | 個人〜大企業 |
| 最終確認日 | 2026-06-23 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-20 | 2026-06-20 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各サービスの概要
Box
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Box)Dropbox Business
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Dropbox Business)Fileforce
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Fileforce)Google Drive
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Google Drive)OneDrive
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(OneDrive)関連する条件別記事
無料で使えるオンラインストレージを比較したい場合は、無料のオンラインストレージ比較をご覧ください。
導入前に確認すべきポイントを整理したい場合は、オンラインストレージの選び方をご覧ください。
よくある質問
オンラインストレージでは何を比較すればよいですか?
ストレージ容量と1ユーザーあたりの月額、ファイル共有・社外連携の方式(リンク共有・権限設定)、バージョン履歴の保存期間、Officeファイルのオンライン編集対応、管理者機能・セキュリティ設定を確認します。各サービスの具体的な対応状況は比較表で確認してください。
オンラインストレージは無料で使えますか?
Box・Dropbox・Google Drive・OneDriveは個人向け無料プランを提供しています。ただし無料プランは容量が限られており、組織利用や大容量が必要な場合は有料プランが必要です。詳しくは[無料のオンラインストレージ比較](/storage/muryo/)をご覧ください。