CRM・営業支援ツール比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なCRM・営業支援ツール5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | HubSpot CRM | kintone | Pipedrive | Salesforce Sales Cloud | Zoho CRM |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 要確認 | 0円 |
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 1,500円 | 要確認 | 3,000円 | 1,680円 |
| 月額(固定) | 0円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | CRM基本機能は永久無料。Sales Hub Starterは1,800円/シート/月から(年払い)。初期費用なし。 | 1ユーザー月額1,500円(税抜)・最低5ユーザーから。30日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | Essentialは$14/ユーザー/月(年払い)、Advancedは$29/ユーザー/月(年払い)。14日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | Starter Suiteは3,000円/ユーザー/月(年払い)。Professional以上は要問い合わせ。30日間の無料トライアルあり。 | 無料プランあり(最大3ユーザー・基本機能)。Standardは1,680円/ユーザー/月(年払い)、Professionalは2,760円/ユーザー/月(年払い)。15日間の無料トライアルあり。 |
| 無料プラン | ○ | × | × | × | ○ |
| 無料トライアル | × | ○(30日) | ○(14日) | ○(30日) | ○(15日) |
| 最終確認日 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 2026-06-23 |
CRM・営業支援ツールの選び方|5つの確認ポイント
- 顧客・連絡先管理の方式 — 顧客情報・商談履歴・対応記録を一元管理できるか確認します。
- 商談パイプライン管理 — 案件の進捗ステージを可視化して管理できるか確認します。
- メール連携 — 既存のメールアカウントと連携して、送受信履歴をCRMに自動記録できるか確認します。
- 売上予測・レポート — 商談フェーズごとの売上見込みを自動算出・レポート化できるか確認します。
- 料金体系と無料プランの有無 — 無料プランの機能範囲、有料プランの課金単位を確認します。
全項目比較表
顧客・連絡先管理・商談パイプライン・メール連携・売上予測・スマホアプリ・マーケティング自動化・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして社内稟議の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | HubSpot CRM | kintone | Pipedrive | Salesforce Sales Cloud | Zoho CRM |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 1,500円 | 要確認 | 3,000円 | 1,680円 |
| 月額(固定) | 0円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | CRM基本機能は永久無料。Sales Hub Starterは1,800円/シート/月から(年払い)。初期費用なし。 | 1ユーザー月額1,500円(税抜)・最低5ユーザーから。30日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | Essentialは$14/ユーザー/月(年払い)、Advancedは$29/ユーザー/月(年払い)。14日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | Starter Suiteは3,000円/ユーザー/月(年払い)。Professional以上は要問い合わせ。30日間の無料トライアルあり。 | 無料プランあり(最大3ユーザー・基本機能)。Standardは1,680円/ユーザー/月(年払い)、Professionalは2,760円/ユーザー/月(年払い)。15日間の無料トライアルあり。 |
| 無料プラン | ○ | × | × | × | ○ |
| 無料トライアル | × | ○(30日) | ○(14日) | ○(30日) | ○(15日) |
| 顧客・連絡先管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 商談パイプライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール連携 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| 売上予測・レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマホアプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マーケティング自動化 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 個人事業主・中小企業から大企業まで | 中小企業から大企業まで | 中小企業から中堅企業まで(営業チーム向け) | 中小企業から大企業まで | 中小企業から大企業まで |
| 最終確認日 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 2026-06-23 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 要確認 | 0円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 5人 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | 要確認 | ○ | 要確認 | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各サービスの概要
HubSpot CRM
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(HubSpot CRM)kintone
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(kintone)Pipedrive
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Pipedrive)Salesforce Sales Cloud
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Salesforce Sales Cloud)Zoho CRM
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Zoho CRM)関連する条件別記事
無料で使えるCRMツールを比較したい場合は、無料のCRM・営業支援ツール比較をご覧ください。
導入前に確認すべきポイントを整理したい場合は、CRM・営業支援ツールの選び方をご覧ください。
よくある質問
CRM・営業支援ツールでは何を比較すればよいですか?
顧客・連絡先管理の方式、商談パイプライン管理の有無、メール連携の可否、売上予測・レポート機能、スマホアプリの有無、料金体系(無料プランの有無・月額コスト)を確認します。各サービスの具体的な対応状況は比較表で確認してください。
CRMツールは無料で使えますか?
HubSpot CRMとZoho CRMは無料プランを提供しています。基本的な顧客管理・商談管理機能を無料で利用できます。詳しくは[無料のCRM・営業支援ツール比較](/crm/muryo/)をご覧ください。