グループウェア比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なグループウェア5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | desknet's NEO | Garoon | Google Workspace | Microsoft 365 | サイボウズOffice |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額(1人あたり) | 800円 | 900円 | 800円 | 899円 | 600円 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | クラウド版は800円/ユーザー/月(税込)、最低5ユーザーから1ユーザー単位で契約可。初期費用なし。スケジュール・ワークフロー・設備予約・掲示板など30以上のアプリを標準搭載。 | クラウド版は900円/ユーザー/月(税抜)、最低10ユーザーから利用可。初期費用なし。スケジュール・ワークフロー・掲示板・ファイル管理などを備えた中大規模企業向けグループウェア。2026年価格改定予定。 | 無料プランなし(14日間無料トライアルあり)。Business Starterは800円/ユーザー/月(通常料金)。Business Standard 1,600円、Business Plus 2,500円。Gmail・Drive・Meet・Chat・Docsを統合。 | 無料プランなし。Business Basicは899円/ユーザー/月(年間契約)。Business Standardは1,874円/ユーザー/月。Teams・OneDrive・SharePoint・Outlookを統合利用可。 | クラウド版スタンダードコースは600円/ユーザー/月(税込)、プレミアムコースは1,000円/ユーザー/月。最低5ユーザーから利用可。初期費用なし。2026年11月以降価格改定予定。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○(30日) | ○(30日) | ○(14日) | ○ | ○(30日) |
| 最終確認日 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 |
グループウェアの選び方|5つの確認ポイント
- スケジュール・共有カレンダー — 部署・メンバー単位で予定を共有できるか、会議室や設備の予約管理と連動できるかを確認します。
- ワークフロー・稟議機能 — 申請・承認フローをシステム化できるか、紙・メールの稟議をペーパーレス化したい場合は必須機能です。
- 掲示板・社内ポータル — 社内ニュースや規程・マニュアルをまとめて配信できるか確認します。
- 外部サービスとの統合 — Microsoft 365・Google Workspace は既存のOffice/Gmail環境と親和性が高く、国産グループウェアは日本語の業務フロー(稟議・勤怠)に強みがあります。
- 最小ユーザー数・料金設定 — サイボウズOffice・desknet’s NEOは5名以上、Garoonは10名以上など、最低契約人数が定められているサービスがあります。少人数の場合は別の選択肢も検討します。
全項目比較表
スケジュール管理・ワークフロー・掲示板・ファイル管理・勤怠・設備予約・チャット・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして社内稟議の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | desknet's NEO | Garoon | Google Workspace | Microsoft 365 | サイボウズOffice |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 800円 | 900円 | 800円 | 899円 | 600円 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | クラウド版は800円/ユーザー/月(税込)、最低5ユーザーから1ユーザー単位で契約可。初期費用なし。スケジュール・ワークフロー・設備予約・掲示板など30以上のアプリを標準搭載。 | クラウド版は900円/ユーザー/月(税抜)、最低10ユーザーから利用可。初期費用なし。スケジュール・ワークフロー・掲示板・ファイル管理などを備えた中大規模企業向けグループウェア。2026年価格改定予定。 | 無料プランなし(14日間無料トライアルあり)。Business Starterは800円/ユーザー/月(通常料金)。Business Standard 1,600円、Business Plus 2,500円。Gmail・Drive・Meet・Chat・Docsを統合。 | 無料プランなし。Business Basicは899円/ユーザー/月(年間契約)。Business Standardは1,874円/ユーザー/月。Teams・OneDrive・SharePoint・Outlookを統合利用可。 | クラウド版スタンダードコースは600円/ユーザー/月(税込)、プレミアムコースは1,000円/ユーザー/月。最低5ユーザーから利用可。初期費用なし。2026年11月以降価格改定予定。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○(30日) | ○(30日) | ○(14日) | ○ | ○(30日) |
| スケジュール管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークフロー・稟議 | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 掲示板・社内ポータル | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| ファイル管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 勤怠・設備予約 | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| チャット・メッセージ | ○ | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 |
| API・外部連携 | 要確認 | ○ | ○ | ○ | 要確認 |
| 想定規模 | 中小〜中堅企業 | 中堅〜大企業(10名以上) | 個人事業主〜大企業 | 個人事業主〜大企業 | 中小企業(5〜300名) |
| 最終確認日 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 最低利用人数 | 5人 | 10人 | 要確認 | 要確認 | 5人 |
| 個人事業主の利用 | × | × | ○ | ○ | × |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各サービスの概要
desknet’s NEO
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(desknet's NEO)Garoon
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Garoon)Google Workspace
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Google Workspace)Microsoft 365
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Microsoft 365)サイボウズOffice
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(サイボウズOffice)関連する選び方記事
導入前に確認すべきポイントを詳しく整理したい場合は、グループウェアの選び方をご覧ください。
よくある質問
グループウェアでは何を比較すればよいですか?
スケジュール管理・共有カレンダーの使いやすさ、ワークフロー・稟議機能の有無、掲示板・社内ポータルの機能、既存システム(Office・Gmail等)との連携、最小ユーザー数と1ユーザーあたりの月額を確認します。各サービスの具体的な対応状況は比較表で確認してください。
Google WorkspaceとMicrosoft 365はグループウェアですか?
両サービスはメール・カレンダー・ファイル共有・チャット(Meet/Teams)を含む統合業務スイートです。国産グループウェア(サイボウズOffice・desknet's NEO・Garoon)が稟議・掲示板・設備予約などの日本の業務フローに特化しているのに対し、Google・Microsoftのサービスはグローバル標準の機能に強みがあります。