ジョブカンの代替になる勤怠管理システム
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
結論からお伝えすると、乗り換えを検討するときは、現在の課題を言語化してから候補を比較することが大切です。
この記事では、特定サービスの優劣を決めるのではなく、料金・機能・確認項目を横並びで見られるように整理します。
乗り換えを検討する典型的な理由
勤怠管理システムの乗り換えでは、価格の見直し、打刻方法の追加、サポート体制の変化がきっかけになることがあります。拠点や勤務形態が増えた場合も、必要な確認項目が変わります。
代替候補の比較表
候補の料金、機能、連携、セキュリティ項目は次の表で確認できます。掲載順はデータ取得時のツール名順にそろえています。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | KING OF TIME | ジョブカン勤怠管理 | ジンジャー勤怠 | タッチオンタイム | マネーフォワード クラウド勤怠 | マネーフォワード クラウド勤怠Plus(旧AKASHI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 300円 | 200円 | 300円 | 300円 | 300円 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 2,000円 | 要確認 | 要確認 | 2,480円 | 要確認 |
| 料金の備考 | 月額300円/人。KING OF TIME各機能を利用可能。電子契約など一部オプションは別料金。 | 出勤管理・シフト管理・休暇/申請管理・工数管理の4機能から必要なものを選ぶ方式。いずれか1機能のみの利用で200円/ユーザー/月、1機能追加ごとに+100円で最大500円(税抜)。工数管理は単独利用不可。月額最低利用料金は2,000円(税抜)で、これを下回る場合も2,000円が発生する。初期費用・サポート費用は0円。機能制限つきの無料プランあり(2026-08-04確認)。 | 利用製品×利用人数で決定。製品ごとに金額が異なり、月額300円〜(税別)。 | 全機能込み。打刻端末は別途費用。 | 月額利用料はサービス利用料金×従業員人数。料金は利用状況に応じて案内。 | 公式料金ページは「お問い合わせ価格」表記のみで、公開価格の掲載なし(2026-08-04確認)。導入規模や就業規則の複雑さに応じた個別見積り。なお2026年6月時点で公式に掲載されていた旧AKASHI体系(タイムレコーダー200円/ID・スタンダード300円/ID・プレミアム400円/ID、月額税別・最低10ID分)は掲載が終了している。2026年3月にソニービズネットワークスからマネーフォワードへ事業承継(吸収分割2026/3/31実行)、2026年4月に「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」へ改称(旧称AKASHI)。 |
| 無料プラン | × | ○ | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○(30日) | ○(30日) | ○(30日) | ○(30日) | ○(30日) | 要確認 |
| スマホ打刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ICカード打刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GPS打刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シフト管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 休暇管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 残業アラート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 給与ソフト連携出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ | ○ | 要確認 | ○ |
| 対応給与ソフト | freee人事労務 / SmartHR / マネーフォワード クラウド給与 | ジョブカン給与計算(同シリーズ) | ジンジャー給与(自社) | マネーフォワード クラウド給与 / freee / SmartHR / 給与奉行クラウド | マネーフォワード クラウド給与(同シリーズ) | マネーフォワード クラウド給与 |
| 想定規模 | 小規模から大規模まで | 中小規模から500名規模以上まで | 導入事例に301〜1000名、1001名以上の企業を掲載 | 1名から利用可能 | 50名以下向けクラウド勤怠、51名以上向け勤怠Plus | 中堅〜大企業 |
| 最終確認日 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 要確認 | 0円 | 0円 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 1人 | 要確認 | 要確認 | 1人 | 要確認 | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 要確認 |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | 要確認 | ○ | 要確認 |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
各候補の概要
マネーフォワード クラウド勤怠Plus(旧AKASHI)
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(マネーフォワード クラウド勤怠Plus)KING OF TIME
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(KING OF TIME)ジョブカン勤怠管理
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(ジョブカン勤怠管理)ジンジャー勤怠
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(ジンジャー勤怠)タッチオンタイム
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(タッチオンタイム)マネーフォワード クラウド勤怠
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(マネーフォワード クラウド勤怠)移行・切り替え時の注意点
勤怠データは給与計算や労働時間管理に関わります。切り替え時は、移行日、締め日、過去データの扱い、従業員への案内方法を先に整理してください。労働時間管理の制度の詳細は、厚生労働省等の公式情報や専門家にご確認ください。
柱記事への内部リンク
同じカテゴリの主要サービスをまとめて確認したい場合は、勤怠管理システム比較をご覧ください。