人事労務システムの選び方
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
人事労務システムは、入退社手続き・年末調整・社会保険手続きなどの労務事務をクラウド上で効率化するツールです。機能の範囲や料金体系がサービスによって大きく異なります。
この記事では、導入前に確認すべきポイントを整理します。
確認ポイント1:電子化したい手続きの範囲
まず「何をシステムで対応するか」を明確にします。
- 入退社手続き — 雇用契約書の作成・送付、社会保険の加入手続き、書類の収集などをまとめて対応できるか
- 年末調整 — 扶養申告書の配布・回収、控除額の計算、税務署への書類提出をシステム上で完結できるか
- 社会保険手続き — 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入・喪失届などの帳票作成と電子申請ができるか
各サービスの対応状況は下の比較表で確認できます。
確認ポイント2:給与計算機能の要否
人事労務システムには、給与計算機能を持つものと持たないものがあります。
- すでに別の給与ソフトを使っている場合は、データ連携できる労務管理専門のシステムで十分なケースがあります
- 給与計算から明細配布まで一元管理したい場合は、給与計算機能を持つシステムを選ぶと手間が減ります
確認ポイント3:料金体系と初期費用
人事労務システムの料金は、従業員数による従量課金制・固定月額制の2タイプがあります。
- 従量課金制は少人数のうちはコストが抑えられますが、人数が増えると費用が増加します
- 固定月額制は人数が多い場合に有利になることがあります
- 初期費用や最低利用月額がある場合は、合計コストで比較します
- 無料プランを提供しているサービスもあります
確認ポイント4:既存ツールとの連携
すでに使っている勤怠管理・会計ソフト・給与ソフトとのデータ連携対応を確認します。連携が取れると、二重入力の手間が省けます。
確認ポイント5:従業員ポータルの有無
従業員が自分で住所変更・扶養情報の更新・書類の確認をできる「従業員ポータル」があると、担当者への問い合わせが減ります。
主要5サービスの比較表
上記5つの観点で比較できる一覧表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | freee人事労務 | SmartHR | オフィスステーション 労務 | ジョブカン労務HR | マネーフォワード クラウド給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 2,000円 | 0円 | 4,000円 | 2,000円 | 2,480円 |
| 料金の備考 | 5名利用時:ミニマム2,000円/月・スターター3,000円/月・スタンダード4,000円/月・アドバンス5,500円/月(税抜)。6名以降は1名ごとに追加料金が発生。給与計算代行アウトソースプランは95,000円/月(50ID込み)。初期費用なし。 | 30名以下の企業向け¥0プランあり(労務管理・社員情報DB・Web給与明細等)。31名以上は従業員数・利用機能により要問合せ(人事・労務エッセンシャルプラン/タレントマネジメントプラン等)。初期費用なし。15日間無料トライアルあり(クレジットカード不要)。 | 初期登録料110,000円(税込・初回のみ)。月額440円/名(税込)・10名以下は一律4,400円/月(税込)。契約期間は月・年・3年・5年から選択可(長期契約は割安)。無料トライアルあり。 | 1名あたり400円/月(税抜)・最低月額2,000円(税抜)。初期費用なし。30日間無料トライアルあり。 | ひとり法人2,480円/月(年払い)・スモールビジネス4,480円/月・ビジネス6,480円/月(税抜・年払い)。月払いはひとり法人3,980円/月〜。6名以降は1名300円/月追加。初期費用なし。1ヶ月無料トライアル。個人・小規模事業者も利用可。 |
| 無料プラン | × | ○ | × | × | × |
| 無料トライアル | ○ | ○(15日) | ○ | ○(30日) | ○ |
| 入退社手続き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年末調整 | ○ | ○ | ○ | 要確認 | ○ |
| 社会保険手続き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子申請 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 給与計算 | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| Web給与明細 | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 従業員ポータル | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ | 要確認 | ○ |
| 想定規模 | 個人事業主・スタートアップ・中小企業向け | 30名以下の中小企業・スタートアップから大企業まで | 中小企業から大企業まで | 中小企業から大規模企業まで | 個人事業主・ひとり法人・中小企業向け |
| 最終確認日 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | 2026-06-24 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 100,000円 | 0円 | 0円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | ○ | ○ | 要確認 | ○ | × |
柱記事への内部リンク
料金と機能の詳細を横断比較したい場合は、人事労務システム比較をご覧ください。
個人事業主・小規模事業者向けのサービスに絞りたい場合は、個人事業主向け人事労務システム比較をご覧ください。