タレントマネジメントシステムの選び方
公開日: 更新日: 事実確認日:
タレントマネジメントシステムは、人材情報を蓄積するだけでなく、評価、配置、育成の判断に活用するための基盤です。導入目的を先に決めると、必要な機能を整理しやすくなります。
比較を始める前に、現在の運用、担当者、必須条件を整理します。条件をそろえると、料金だけに偏らず候補を絞れます。
確認ポイント1:人材情報とスキル
人材プロフィールに登録したい項目と、スキルをどの単位で可視化したいかを整理します。
確認ポイント2:目標管理と評価
MBOやOKRなど現在の制度に合わせられるか、評価フローをどこまでシステム化するかを確認します。
確認ポイント3:サーベイと人材育成
エンゲージメント把握や育成計画に使う場合は、必要な調査と分析の範囲を先に決めます。
確認ポイント4:既存システムとの連携
人事労務、勤怠、給与など、従業員情報を保有する既存システムとの役割分担を整理します。
確認ポイント5:料金体系
従業員数、利用モジュール、初期設定支援など、費用が変わる条件をそろえて見積もりを比較します。
確認ポイント6:導入と定着支援
初期データの準備、評価制度の設定、管理者と従業員への案内など、運用開始までに必要な支援を確認します。
主要5サービスの比較表
各サービスの確認状況は比較表にまとめています。未確認項目は「要確認」と表示されるため、候補を絞った後に公式サイトで最新情報をご確認ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | HRBrain | HRMOS タレントマネジメント | SmartHR タレントマネジメント | カオナビ | タレントパレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | 必要な製品を選べるオリジナルプラン。詳細はお問い合わせ。 | 人数×プランでお見積もり。初期費用・月額費用ともに問い合わせが必要。 | 初期導入費用・サポート費用¥0。タレントマネジメントプランとHRストラテジープランの2プラン。月額は要問い合わせ。 | 利用人数に応じた初期費用と月額費用。詳細は見積もりが必要。 | 利用社員数に応じた初期費用+月額料金の見積もり制。詳細はお問い合わせ。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○ | ○ | ○(15日) | ○ | ○ |
| 人材プロフィール管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スキルマップ・マトリクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 目標管理(MBO・OKR) | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 評価フロー・360度評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 後継者計画 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ |
| エンゲージメントサーベイ | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| API・外部連携 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 想定規模 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 最終確認日 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-24 |
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 0円 | 要確認 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | 要確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | 要確認 | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
比較を進める手順
- 現在の業務と困っている点を書き出します。
- 必須条件と、あると便利な条件を分けます。
- 比較表で候補を絞り、公式サイトで最新情報を確認します。
- 導入前に、実際の担当者が使う流れで検証します。