タレントマネジメントシステム比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
この記事では、主要なタレントマネジメントシステム5サービスを、料金と機能の一覧表で比較します。
ツールJSONの確認対象項目は現時点では未確認です。比較表で「要確認」と表示される項目は、各社の公式サイトで最新情報をご確認ください。
結論:主要5サービスの料金早見表
料金、無料プラン、無料トライアル、確認日の状況をまとめた早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | HRBrain | HRMOS タレントマネジメント | SmartHR タレントマネジメント | カオナビ | タレントパレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 0円 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | 必要な製品を選べるオリジナルプラン。詳細はお問い合わせ。 | 人数×プランでお見積もり。初期費用・月額費用ともに問い合わせが必要。 | 初期導入費用・サポート費用¥0。タレントマネジメントプランとHRストラテジープランの2プラン。月額は要問い合わせ。 | 利用人数に応じた初期費用と月額費用。詳細は見積もりが必要。 | 利用社員数に応じた初期費用+月額料金の見積もり制。詳細はお問い合わせ。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○ | ○ | ○(15日) | ○ | ○ |
| 最終確認日 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-24 |
タレントマネジメントシステムの選び方|5つの確認ポイント
- 人材情報とスキル:人材プロフィールに登録したい項目と、スキルをどの単位で可視化したいかを整理します。
- 目標管理と評価:MBOやOKRなど現在の制度に合わせられるか、評価フローをどこまでシステム化するかを確認します。
- サーベイと人材育成:エンゲージメント把握や育成計画に使う場合は、必要な調査と分析の範囲を先に決めます。
- 既存システムとの連携:人事労務、勤怠、給与など、従業員情報を保有する既存システムとの役割分担を整理します。
- 料金体系:従業員数、利用モジュール、初期設定支援など、費用が変わる条件をそろえて見積もりを比較します。
全項目比較表
機能、料金、連携、セキュリティを同じ項目で確認できます。未確認項目は「要確認」と表示されます。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | HRBrain | HRMOS タレントマネジメント | SmartHR タレントマネジメント | カオナビ | タレントパレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | 必要な製品を選べるオリジナルプラン。詳細はお問い合わせ。 | 人数×プランでお見積もり。初期費用・月額費用ともに問い合わせが必要。 | 初期導入費用・サポート費用¥0。タレントマネジメントプランとHRストラテジープランの2プラン。月額は要問い合わせ。 | 利用人数に応じた初期費用と月額費用。詳細は見積もりが必要。 | 利用社員数に応じた初期費用+月額料金の見積もり制。詳細はお問い合わせ。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○ | ○ | ○(15日) | ○ | ○ |
| 人材プロフィール管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スキルマップ・マトリクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 目標管理(MBO・OKR) | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 評価フロー・360度評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 後継者計画 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ |
| エンゲージメントサーベイ | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| API・外部連携 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 想定規模 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 最終確認日 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-24 |
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 0円 | 要確認 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | 要確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | 要確認 | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
各ツールの概要
HRBrain
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(HRBrain)HRMOS タレントマネジメント
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(HRMOS タレントマネジメント)SmartHR タレントマネジメント
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(SmartHR タレントマネジメント)カオナビ
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(カオナビ)タレントパレット
料金・機能・確認状況は上の比較表で確認できます。導入判断の前に、公式サイトで最新情報をご確認ください。
公式サイトで詳細を見る(タレントパレット)