Web会議ツール比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なWeb会議ツール5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Google Meet | Microsoft Teams | Webex | Whereby | Zoom |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 599円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 0円 | 要確認 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 料金の備考 | Googleアカウントがあれば無料(最大100名・時間制限なし)。Google Workspace Business Starterは¥748/ユーザー/月(年払い)でより多機能。初期費用なし。 | 無料版あり(基本機能)。Microsoft Teams Essentialsは599円/ユーザー/月(年払い)。Microsoft 365 Business Basicは899円/ユーザー/月(年払い)。初期費用なし。 | 無料プランあり(最大100名)。Meetプランは$14.50/ホスト/月(年払い)。初期費用なし。 | 無料プランあり(会議室1つ・最大4名)。Proは$8.99/月(年払い・1ホスト)。URLだけで入室可能(参加者のアカウント不要)。初期費用なし。 | 無料プランあり(最大100名・グループ会議は40分制限・1対1は制限なし)。Pro(1ホスト)は2,200円/月(年払い)。初期費用なし。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○(14日) | ○(30日) | × | ○(14日) | × |
| 最終確認日 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-06-21 | 2026-06-20 |
Web会議ツールの選び方|5つの確認ポイント
- 最大参加人数と時間制限 — 無料プランの参加人数上限・会議時間の制限を確認します。
- 録画・録音機能 — 会議の録画・議事録作成に使う場合、録画機能が有料プランかどうかを確認します。
- 画面共有・ホワイトボード — 資料共有やリモートブレインストーミングに必要な機能を確認します。
- ブレイクアウトルーム — グループワーク・研修など小グループに分けた会議が必要な場合に確認します。
- カレンダー連携 — Google Calendar・Outlook等との連携でスケジュール管理がスムーズになるか確認します。
全項目比較表
ビデオ会議・画面共有・録画・ホワイトボード・ブレイクアウトルーム・カレンダー連携・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして社内稟議の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Google Meet | Microsoft Teams | Webex | Whereby | Zoom |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 599円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 0円 | 要確認 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 料金の備考 | Googleアカウントがあれば無料(最大100名・時間制限なし)。Google Workspace Business Starterは¥748/ユーザー/月(年払い)でより多機能。初期費用なし。 | 無料版あり(基本機能)。Microsoft Teams Essentialsは599円/ユーザー/月(年払い)。Microsoft 365 Business Basicは899円/ユーザー/月(年払い)。初期費用なし。 | 無料プランあり(最大100名)。Meetプランは$14.50/ホスト/月(年払い)。初期費用なし。 | 無料プランあり(会議室1つ・最大4名)。Proは$8.99/月(年払い・1ホスト)。URLだけで入室可能(参加者のアカウント不要)。初期費用なし。 | 無料プランあり(最大100名・グループ会議は40分制限・1対1は制限なし)。Pro(1ホスト)は2,200円/月(年払い)。初期費用なし。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○(14日) | ○(30日) | × | ○(14日) | × |
| ビデオ会議 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 録画・録音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホワイトボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブレイクアウトルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カレンダー連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 個人から大企業まで | 中小企業から大企業まで | 中小企業から大企業まで(エンタープライズ向け) | 個人・小規模チームから中小企業まで | 個人から大企業まで |
| 最終確認日 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-06-21 | 2026-06-20 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | × | × | 要確認 |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
各サービスの概要
Google Meet
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Google Meet)Microsoft Teams
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Microsoft Teams)Webex
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Webex)Whereby
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Whereby)Zoom
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Zoom)関連する条件別記事
無料で使えるWeb会議ツールを比較したい場合は、無料のWeb会議ツール比較をご覧ください。
導入前に確認すべきポイントを整理したい場合は、Web会議ツールの選び方をご覧ください。
よくある質問
Web会議ツールでは何を比較すればよいですか?
無料プランの参加人数・時間制限、録画機能の有無(有料プランかどうか)、画面共有・ホワイトボードの有無、ブレイクアウトルームの可否、カレンダー連携の可否を確認します。各サービスの具体的な対応状況は比較表で確認してください。
Web会議ツールは無料で使えますか?
Google Meet・Microsoft Teams・Webex・Whereby・Zoomはいずれも無料プランを提供しています。ただし無料プランでは参加人数・会議時間・録画機能などに制限がある場合があります。詳しくは[無料のWeb会議ツール比較](/webmeeting/muryo/)をご覧ください。