ビジネスフォン・電話代行サービス比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なビジネスフォン・電話代行サービス5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | 03plus | BIZTEL | CUBE電話代行サービス | fondesk | MOT/TEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 要確認 | 0円 | 0円 | 要確認 |
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 528円 | 要確認 | 6,270円 | 10,000円 | 要確認 |
| 料金の備考 | ライトプランは528円/月(税込)から。03・06番号を取得してスマートフォンで着信・発信可能。30日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | 月額費用・初期費用は要問い合わせ(プラン・規模により変動)。30日間の無料トライアルあり。 | 基本プランは6,270円/月(税込・30コール込み)から。超過分は1コール110円(税込)。7日間の無料お試しあり。初期費用なし。 | 基本料金10,000円/月(税抜・30コール込み)、31コール目以降は220円/コール(税抜)。1ヶ月間の無料お試しあり。初期費用なし。 | 月額費用・初期費用は要問い合わせ。スマートフォンをビジネスフォン内線として使えるクラウドPBX。30日間の無料トライアルあり。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○(30日) | ○(30日) | ○(7日) | ○(30日) | ○(30日) |
| 最終確認日 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-18 |
ビジネスフォン・電話代行サービスの選び方|5つの確認ポイント
- 固定番号(03・06等)の取得 — 市外局番付きの固定番号をスマートフォンで利用したい場合に確認します。
- 電話代行(受電対応)の有無 — 自社スタッフが対応できないときに代わりに受電してもらえるかを確認します。
- IVR・自動音声応答 — 着信時に自動音声でガイダンスを流し、部署別に転送できる機能の有無を確認します。
- 転送設定 — 固定番号にかかってきた電話をスマートフォンに転送できるか確認します。
- 料金体系 — 月額固定か従量課金か、コール数による変動があるかを確認します。
全項目比較表
固定番号取得・通話録音・チャット・メール通知・IVR・転送設定・電話代行・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして社内稟議の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | 03plus | BIZTEL | CUBE電話代行サービス | fondesk | MOT/TEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 528円 | 要確認 | 6,270円 | 10,000円 | 要確認 |
| 料金の備考 | ライトプランは528円/月(税込)から。03・06番号を取得してスマートフォンで着信・発信可能。30日間の無料トライアルあり。初期費用なし。 | 月額費用・初期費用は要問い合わせ(プラン・規模により変動)。30日間の無料トライアルあり。 | 基本プランは6,270円/月(税込・30コール込み)から。超過分は1コール110円(税込)。7日間の無料お試しあり。初期費用なし。 | 基本料金10,000円/月(税抜・30コール込み)、31コール目以降は220円/コール(税抜)。1ヶ月間の無料お試しあり。初期費用なし。 | 月額費用・初期費用は要問い合わせ。スマートフォンをビジネスフォン内線として使えるクラウドPBX。30日間の無料トライアルあり。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | ○(30日) | ○(30日) | ○(7日) | ○(30日) | ○(30日) |
| 固定番号取得(03等) | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ |
| 通話録音 | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| チャット・メール通知 | 要確認 | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 |
| IVR・自動音声応答 | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 転送設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話代行(受電対応) | × | × | ○ | ○ | × |
| API | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 想定規模 | 個人事業主・中小企業向け | 中小企業からコールセンターまで | 個人事業主・中小企業向け | 個人事業主・中小企業向け | 中小企業向け |
| 最終確認日 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-18 |
| 初期費用 | 0円 | 要確認 | 0円 | 0円 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | 要確認 | ○ | 要確認 | × | 要確認 |
| 2要素認証 | 要確認 | ○ | 要確認 | × | 要確認 |
| IP制限 | 要確認 | ○ | 要確認 | × | 要確認 |
| 監査ログ | 要確認 | ○ | 要確認 | × | 要確認 |
各サービスの概要
03plus
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(03plus)BIZTEL
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(BIZTEL)CUBE電話代行サービス
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(CUBE電話代行サービス)fondesk
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(fondesk)MOT/TEL
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(MOT/TEL)関連する条件別記事
電話代行サービスに絞って比較したい場合は、電話代行サービス比較をご覧ください。
導入前に確認すべきポイントを整理したい場合は、ビジネスフォン・電話代行サービスの選び方をご覧ください。
よくある質問
クラウドPBXと電話代行サービスの違いは何ですか?
クラウドPBX(03plus・BIZTEL・MOT/TELなど)は、固定番号を取得してスマートフォンで着信・発信できるシステムです。電話代行(CUBE・fondeskなど)は、かかってきた電話をオペレーターが代わりに受けて内容をメール・チャットで通知するサービスです。クラウドPBXは自社で対応する前提、電話代行は対応を外注する前提で使い分けます。
固定番号(03・06)を取得してスマートフォンで使えますか?
03plusやMOT/TELなどのクラウドPBXサービスを利用すると、市外局番付きの固定番号を取得してスマートフォンで着信・発信できます。各サービスの取得可能な番号の種類や月額費用は比較表で確認してください。