ビジネスチャットツール比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、主要なビジネスチャットツール5サービスを、料金と機能の比較表で整理します。
掲載しているのは各サービスの公式サイトで確認できた情報のみです。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
結論:主要5サービスの料金早見表
まず、料金まわりだけを抜き出した早見表です。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Chatwork | Google Chat | Lark | LINE WORKS | Slack |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額(1人あたり) | 840円 | 800円 | 1,420円 | 540円 | 1,050円 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | フリープランは¥0(メッセージ閲覧は直近40日まで等の制限あり)。ビジネスは840円/ユーザー/月(税込・月間契約)、年間契約は実質700円/ユーザー/月。エンタープライズは1,440円/ユーザー/月。 | 個人のGoogleアカウントで無料利用可能。ビジネス利用はGoogle Workspaceに含まれ、Business Starterは800円/ユーザー/月(通常料金)、Business Standardは1,600円/ユーザー/月。 | Starter(無料)は20名まで・ストレージ100GB・チャット履歴18か月。Proは1,420円/ユーザー/月(500ユーザーまで)。Enterpriseは要問い合わせ。チャット・ビデオ会議・ドキュメント・カレンダーを統合。 | フリープランは¥0(30名まで・共有ストレージ5GB)。スタンダードは540円/ユーザー/月、アドバンストは960円/ユーザー/月。メール・Drive機能はアドバンストで標準利用可。 | フリープランは¥0(メッセージ履歴90日・連携アプリ10個までの制限あり)。プロは1,050円/ユーザー/月(月払い)・925円(年払い)。ビジネスプラスは2,160円/ユーザー/月(月払い)。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○(30日) | ○(14日) | × | ○(30日) | × |
| 最終確認日 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-20 |
ビジネスチャットツールの選び方|5つの確認ポイント
- グループチャット・検索の使いやすさ — チャンネル(スペース)やスレッド、過去メッセージの検索性を確認します。
- ファイル共有・ビデオ通話・タスク管理 — チャット以外の付随機能がどこまで標準で使えるか確認します。
- 社外ユーザーとの連携 — 取引先やフリーランスをゲストとして招待できるか、外部チャットと接続できるか確認します。
- 管理機能・ログ管理 — 管理者によるメンバー管理・監査ログ・セキュリティ設定の範囲を確認します。
- 料金体系と無料プランの有無 — 無料プランの人数・履歴の上限、有料プランの1人あたり月額を確認します。
全項目比較表
グループチャット・ファイル共有・ビデオ通話・タスク管理・社外連携・管理ログ・APIを含めた比較表です。CSVでダウンロードして社内稟議の資料にもご活用ください。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Chatwork | Google Chat | Lark | LINE WORKS | Slack |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 840円 | 800円 | 1,420円 | 540円 | 1,050円 |
| 月額(固定) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 料金の備考 | フリープランは¥0(メッセージ閲覧は直近40日まで等の制限あり)。ビジネスは840円/ユーザー/月(税込・月間契約)、年間契約は実質700円/ユーザー/月。エンタープライズは1,440円/ユーザー/月。 | 個人のGoogleアカウントで無料利用可能。ビジネス利用はGoogle Workspaceに含まれ、Business Starterは800円/ユーザー/月(通常料金)、Business Standardは1,600円/ユーザー/月。 | Starter(無料)は20名まで・ストレージ100GB・チャット履歴18か月。Proは1,420円/ユーザー/月(500ユーザーまで)。Enterpriseは要問い合わせ。チャット・ビデオ会議・ドキュメント・カレンダーを統合。 | フリープランは¥0(30名まで・共有ストレージ5GB)。スタンダードは540円/ユーザー/月、アドバンストは960円/ユーザー/月。メール・Drive機能はアドバンストで標準利用可。 | フリープランは¥0(メッセージ履歴90日・連携アプリ10個までの制限あり)。プロは1,050円/ユーザー/月(月払い)・925円(年払い)。ビジネスプラスは2,160円/ユーザー/月(月払い)。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○(30日) | ○(14日) | × | ○(30日) | × |
| グループチャット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイル共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビデオ・音声通話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タスク管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 社外連携(ゲスト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理・ログ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API・外部連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 個人事業主〜大企業 | 個人事業主〜大企業 | 個人事業主〜大企業 | 個人事業主〜大企業 | 個人事業主〜大企業 |
| 最終確認日 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-20 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 監査ログ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
各サービスの概要
Chatwork
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Chatwork)Google Chat
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Google Chat)Lark
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Lark)LINE WORKS
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(LINE WORKS)Slack
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Slack)関連する条件別記事
無料で使えるビジネスチャットツールを比較したい場合は、無料のビジネスチャットツール比較をご覧ください。
導入前に確認すべきポイントを整理したい場合は、ビジネスチャットツールの選び方をご覧ください。
ビデオ会議を主目的に選びたい場合は、Web会議ツール比較もあわせてご覧ください。
よくある質問
ビジネスチャットツールでは何を比較すればよいですか?
グループチャット・検索の使いやすさ、ファイル共有・ビデオ通話・タスク管理など付随機能の範囲、社外ユーザーとの連携(ゲスト・外部接続)、管理機能・ログ管理、料金体系(無料プランの有無・1人あたり月額)を確認します。各サービスの具体的な対応状況は比較表で確認してください。
ビジネスチャットツールは無料で使えますか?
Chatwork・Google Chat・Lark・LINE WORKS・Slackはいずれも無料プランを提供しています。ただし無料プランでは利用人数・メッセージ履歴・ストレージなどに制限がある場合があります。詳しくは[無料のビジネスチャットツール比較](/chat/muryo/)をご覧ください。