DocuSignの代替になる国産電子契約サービス
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
結論からお伝えすると、乗り換えを検討するときは、現在の課題を言語化してから候補を比較することが大切です。
この記事では、特定サービスの優劣を決めるのではなく、料金・機能・確認項目を横並びで見られるように整理します。
乗り換えを検討する典型的な理由
電子契約サービスの乗り換えでは、国産サービスへの移行、コストの見直し、日本語サポートの必要性が検討理由になることがあります。どの観点を重視するかは、契約の種類や社内体制によって変わります。
代替候補の比較表
候補の料金、機能、連携、セキュリティ項目は次の表で確認できます。掲載順はデータ取得時のツール名順にそろえています。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | BtoBプラットフォーム 契約書 | Docusign eSignature | freeeサイン | クラウドサイン | マネーフォワード クラウド契約 | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 月額(固定) | 10,000円 | 要確認 | 5,980円 | 11,000円 | 2,480円 | 8,800円 |
| 料金の備考 | シルバー 10,000円〜/月、ゴールド 30,000円〜/月。通常署名100円/通、長期署名200円/通。導入フォロー希望時は初期費用別途見積。ユーザー数無制限。無料で試せるフリープランも提供。 | 米ドル建て料金。Personal $10/月、Standard $25/月/ユーザー、Business Pro $40/月/ユーザー(いずれも年払い時)。Enhanced plansは要問い合わせ。 | 無料プランあり。Starter 5,980円/月(年払い換算)または7,180円/月、Standard 29,800円/月(年払い換算)または35,760円/月。電子サイン100円/通、SMS100円/通、電子署名200円/通。 | Light 11,000円/月、Corporate 28,000円/月、Business/Enterpriseは要問い合わせ。送信ごとに220円。Free Planは月2件・1名まで。 | 低価格プランは法人2,480円/月〜、個人900円/月〜。フル機能は要問い合わせ。契約書の送信料・保管料は0円。初期費用が発生する場合あり。 | ライト 8,800円/月(年契約)または9,500円/月、スタンダード 24,000円/月(年契約)または26,000円/月。契約印タイプ100円/件、実印タイプ300円/件。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | 要確認 | ○ |
| 無料トライアル | 要確認 | ○ | ○(14日) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 立会人型 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ | 要確認 | ○ |
| 当事者型 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ |
| テンプレート | 要確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 承認ワークフロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一括送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長期署名 | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 電子契約機能のみで始めたい企業から、保管機能も利用したい企業まで | 個人・個人事業主から中小チーム、カスタム要件のある企業まで | 無料のお試し利用から、複数部署・内部統制が必要な企業まで | 個人事業主・少人数企業から、内部統制や全社利用が必要な企業まで | 電子契約のみを低価格で始めたい事業者から、社内申請ワークフローが必要な事業者まで | 単一部門から複数部門・全社利用・グループ企業利用まで |
| 最終確認日 | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 |
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | ○ | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 | ○ |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | 要確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | 要確認 | 要確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | 要確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各候補の概要
Docusign eSignature
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Docusign eSignature)(Docusign eSignature)クラウドサイン
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(クラウドサイン)(クラウドサイン)電子印鑑GMOサイン
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(電子印鑑GMOサイン)(電子印鑑GMOサイン)freeeサイン
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(freeeサイン)(freeeサイン)BtoBプラットフォーム 契約書
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(BtoBプラットフォーム 契約書)(BtoBプラットフォーム 契約書)マネーフォワード クラウド契約
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(マネーフォワード クラウド契約)(マネーフォワード クラウド契約)移行・切り替え時の注意点
電子契約では、締結済み契約書の保管、取引先への案内、社内承認の流れを確認します。契約の種類によって確認点が変わる場合があるため、法務担当者や専門家にも確認してください。
柱記事への内部リンク
同じカテゴリの主要サービスをまとめて確認したい場合は、電子契約システム比較をご覧ください。