個人事業主向け電子契約サービス比較
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
この記事では、個人事業主が利用できることを公式情報で確認できた電子契約サービスを、比較表で整理します。
個人事業主やフリーランスが小さく始めたい場合は、無料枠の有無、送信件数、月額費用を同じ表で確認すると検討しやすくなります。
条件の定義
本記事でいう「個人事業主が使える」とは、個人事業主または個人を含む契約主体として、申込・利用できることを公式情報で確認できたサービスを指します。
掲載サービスの可否は、下の比較表の「個人事業主の利用」行で確認できます。料金、無料プラン、送信料、主な機能も同じ表で確認してください。
選ぶときは、まず無料枠で試せるかを見ます。そのうえで、自分の月間送信件数と月額費用が合うかを確認すると、候補を絞りやすくなります。
対応ツール比較表
個人事業主の利用可否、料金、無料プラン、送信料、主な機能は次の表で確認できます。確認できていない項目は「要確認」と表示しています。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | BtoBプラットフォーム 契約書 | Docusign eSignature | freeeサイン | クラウドサイン | マネーフォワード クラウド契約 | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 900円 | 要確認 |
| 月額(固定) | 10,000円 | 要確認 | 5,980円 | 11,000円 | 2,480円 | 8,800円 |
| 料金の備考 | シルバー 10,000円〜/月、ゴールド 30,000円〜/月。通常署名100円/通、長期署名200円/通。導入フォロー希望時は初期費用別途見積。ユーザー数無制限。無料で試せるフリープランも提供。 | 米ドル建て料金。Personal $10/月、Standard $25/月/ユーザー、Business Pro $40/月/ユーザー(いずれも年払い時)。Enhanced plansは要問い合わせ。 | 無料プランあり。個人事業主向けは年一括払いでスターター980円/月(月10通)、スタンダード2,980円/月(月20通)、アドバンス4,980円/月(月30通)。法人向けはStarter 5,980円/月(年払い換算)または7,180円/月、Standard 29,800円/月(年払い換算)または35,760円/月。電子サイン100円/通、SMS100円/通、電子署名200円/通。 | Light 11,000円/月、Corporate 28,000円/月、Business/Enterpriseは要問い合わせ。送信ごとに220円。Free Planは月2件・1名まで。 | 低価格プランは法人2,480円/月〜、個人900円/月〜。フル機能は要問い合わせ。契約書の送信料・保管料は0円。初期費用が発生する場合あり。 | お試しフリープランは0円(月5件・1ユーザー)。ライト 8,800円/月(年契約)または9,500円/月、スタンダード 24,000円/月(年契約)または26,000円/月。契約印タイプ100円/件、実印タイプ300円/件。 |
| 無料プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 無料トライアル | × | ○(30日) | ○(14日) | × | ○(30日) | × |
| 立会人型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 当事者型 | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| テンプレート | 要確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 承認ワークフロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一括送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長期署名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 想定規模 | 電子契約機能のみで始めたい企業から、保管機能も利用したい企業まで | 個人・個人事業主から中小チーム、カスタム要件のある企業まで | 無料のお試し利用から、複数部署・内部統制が必要な企業まで | 個人事業主・少人数企業から、内部統制や全社利用が必要な企業まで | 電子契約のみを低価格で始めたい事業者から、社内申請ワークフローが必要な事業者まで | 単一部門から複数部門・全社利用・グループ企業利用まで |
| 最終確認日 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-06-19 | 2026-06-20 |
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子帳簿保存法対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インボイス対応 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各ツール概要
BtoBプラットフォーム 契約書
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(BtoBプラットフォーム 契約書)Docusign eSignature
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Docusign eSignature)freeeサイン
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(freeeサイン)クラウドサイン
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(クラウドサイン)マネーフォワード クラウド契約
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(マネーフォワード クラウド契約)電子印鑑GMOサイン
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。申し込み前に、公式サイトで最新の条件も確認してください。
公式サイトで詳細を見る(電子印鑑GMOサイン)注意点
無料プランや料金の対象範囲は、送信件数や利用できる機能の制限を含めて変更されることがあります。申し込み前に、各サービスの公式サイトで最新の条件をご確認ください。
個人事業主向けプランと法人向けプランで、申込条件や利用条件が異なる場合があります。事業形態、契約相手、利用する契約書の種類も合わせて確認してください。
電子契約の法的な扱いや保管要件は、契約内容や運用方法によって確認点が変わります。制度の詳細は、関係省庁等の公式情報や専門家にご確認ください。
柱記事への内部リンク
電子契約サービス全体を比較したい場合は、電子契約システム比較をご覧ください。